
中韩(长春)示范区政府信息公开专栏 >> 中韩示范区发展改革局(统计局) >> 政府信息公开基础平台
| 索 引 号: | /2026-07900 |
| 分 类: | 统计数据 ; 公告 |
| 发文机关: | 中韩示范区发展改革局(统计局) |
| 成文日期: | 2026年07月31日 |
| 标 题: | 中韩示范区2026年上半年地区生产总值统一核算结果 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2026年08月03日 |
| 索引号: | /2026-07900 | 分 类: | 统计数据 ; 公告 |
| 发文机关: | 中韩示范区发展改革局(统计局) | 成文日期: | 2026年07月31日 |
| 标 题: | 中韩示范区2026年上半年地区生产总值统一核算结果 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2026年08月03日 |
中韩示范区2026年上半年地区生产总值统一核算结果
根据地区生产总值统一核算结果,2026年上半年中韩(长春)国际合作示范区地区生产总值11.68亿元,按不变价格计算,同比增长5.6%。分产业看,第一产业增加值0.68亿元,同比增长100.2%;第二产业增加值4.14亿元,同比下降-2.8%;第三产业增加值6.86亿元,同比增长6.3%。
中韩(长春)国际合作示范区发展改革局(统计局)
2026年7月31日

