| 索 引 号: | 11220100726259898U/2025-07814 |
| 分 类: | 其他法定公开信息 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市城市管理局 |
| 成文日期: | 2025年07月01日 |
| 标 题: | 长春市2025年二季度餐厨废弃物处置量公示 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2025年07月09日 |
| 索引号: | 11220100726259898U/2025-07814 | 分 类: | 其他法定公开信息 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市城市管理局 | 成文日期: | 2025年07月01日 |
| 标 题: | 长春市2025年二季度餐厨废弃物处置量公示 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年07月09日 |
长春市餐厨垃圾处理中心依据《餐厨垃圾处理技术规范(CJJ184-2012)》、《长春市餐厨垃圾管理暂行办法》(长春市人民政府令第70号)和《吉林省创建国家食品安全示范城市工作评价细则》等有关法律、法规的规定,对全市餐厨废弃物处置量进行公示。现将2025年二季度的餐厨垃圾处置情况公示如下:
2025年二季度处置量公示表
|
月份 |
餐厨垃圾处置量(吨) |
|
4月 |
5793.85 |
|
5月 |
5914.75 |
|
6月 |
5501.71 |
|
合计 |
17210.31 |
2025年7月1日
(初审:张东来 复审:卢志超 终审:钱莉)