| 索 引 号: | 112201823099182073/2025-12534 |
| 分 类: | 食品药品监管 ; 公告 |
| 发文机关: | 榆树市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025年11月12日 |
| 标 题: | 榆树市市场监督管理局2025年食品抽检信息公示 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2025年11月12日 |
| 索引号: | 112201823099182073/2025-12534 | 分 类: | 食品药品监管 ; 公告 |
| 发文机关: | 榆树市市场监督管理局 | 成文日期: | 2025年11月12日 |
| 标 题: | 榆树市市场监督管理局2025年食品抽检信息公示 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年11月12日 |
为警示消费者,切实保障广大消费者的食品安全,2025年4月至2025年10月榆树市市场监督管理局组织抽检各类食品3346个批次,经检验合格样品为3267个批次,不合格样品为79个批次。其中抽检普通食品1673个批次,经检验合格样品为1641个批次,不合格样品为32个批次;抽检食用农产品1673个批次,经检验合格样品为1626个批次,不合格样品为47个批次。检验项目及样品名单见以下附件。
附件一:2025年抽检样品检验项目
附件二:2025年抽检样品名单