根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)等有关规定,现公布2022年长春汽车经济技术开发区统计局政府信息公开工作年度报告。本报告所列统计数据的期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)积极推动政府信息主动公开。
  2022年,我局共制作政府信息7条,其中主动公开信息数7条,占比100%。公开信息中,机构职能类信息1条;其他应主动公开的政府信息6条。
(二)认真规范处理依申请公开。
  我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,广泛征求群众意见,公布投诉电话,接受社会监督,严格按照法定时限和程序,严谨规范、慎重稳妥地做好政务信息公开及申请答复工作。
(三)不断优化政府信息公开平台内容。
  我局依托长春汽车经济技术开发区管委会门户网站作为信息公开主阵地,强化对统计领域信息公开。维护和更新了政府信息公开制度、法定主动公开内容和政府信息公开年报三大信息公开板块,完成了《统计法律事务告知书》、《汽开区统计局召开人口变动抽样调查及年度入库入统相关工作部署会》、汽开区2022年国民经济和社会发展统计公报等重点工作公开任务。
(四)政府信息公开平台建设方面
安排专人加强政府信息公开的日常维护和更新,不定期对养老服务、社会救助等重点领域信息公开逐项进行排查,及时对错误信息进行更正,超期栏目进行更新,提高信息公开数量和质量。坚持以公开为常态、不公开为例外,及时准确公开重点领域内容,对涉及的法规政策、部门文件及时予以公开。2022年,通过网站、APP、微信等方式向社会公开各类信息,不断满足社会公众的对信息公开的需求,确保信息公开及时准确,正常运行。
(五)监督检查方面
持续完善政府信息公开各项制度,确保政府信息公开工作顺利开展。积极参加全县政务公开业务培训工作,提升政务公开和网络安全工作水平。经常性对政府信息公开工作进行检查,确保不出现各类错误和问题。在责任追究方面,2022年未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|   信息内容 |   本年制发件数 |   本年废止件数 |   现行有效件数 | 
|   规章 |   0 |   0 |   0 | 
|   行政规范性文件 |   0 |   0 |   0 | 
|   第二十条第(五)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政许可 |   0 | ||
|   第二十条第(六)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政处罚 |   0 | ||
|   行政强制 |   0 | ||
|   第二十条第(八)项 | |||
|   信息内容 |   本年收费金额(单位:万元) | ||
|   行政事业性收费 |   0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |   申请人情况 | ||||||||
|   自   然   人 |   法人或其他组织 |   总计 | |||||||
|   商业企业 |   科研机构 |   社会公益组织 |   法律服务机构 |   其他 | |||||
|   一、本年新收政府信息公开申请数量 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 | ||
|   二、上年结转政府信息公开申请数量 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   三、   本年度办理结果 |   (一)予以公开 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (三)不予公开 |   1.属于国家秘密 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.其他法律行政法规禁止公开 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.危及“三安全一稳定” |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.保护第三方合法权益 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.属于三类内部事务信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   6.属于四类过程性信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   7.属于行政执法案卷 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   8.属于行政查询事项 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (四)无法提供 |   1.本机关不掌握相关政府信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.补正后申请内容仍不明确 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (五)不予处理 |   1.信访举报投诉类申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.重复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.无正当理由大量反复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (六)其他处理 |   1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.其他 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (七)总计 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 | ||
|   四、结转下年度继续办理 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| 行政复议 |   行政诉讼 | |||||||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   未经复议直接起诉 |   复议后起诉 | ||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 | |||||
|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 
