长春市宽城区科学技术局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2023年长春市宽城区科学技术局信息公开年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项,共六个部分。本年度报告是长春市宽城区科学技术局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制而成,所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日截止。报告的电子版可在长春市宽城区科学技术局网站下载(http://zwgk.changchun.gov.cn/kc/qzfzcbm/kcqkxjsj/zfxxgknb/)。如对本报告有任何疑问,请与长春市宽城区科学技术局办公室联系(地址:长春市宽城区北人民大街3366号,邮编130052,电话:0431-89990571)
一、总体情况
(一)加强组织领导,积极完善政务公开制度。区科技局建立政务公开工作领导小组,形成了“主要领导亲自抓、分管领导直接抓、科室专人抓落实”的工作机制。修订完善了政务信息主动公开、依申请公开、保密审查、重大行政决策制度等多项制度,确保政务公开工作有章可循。明确了信息发布“谁提供谁负责”“先审查后公开”的原则,确保政务信息安全。
(二)认真落实制度,积极开展政务公开工作。我局认真落实“公开为原则,不公开是例外”的要求,除涉及国家机密和个人隐私的事务,做到经常性工作定期公开,阶段性工作按完成情况逐步公开,重要、临时性工作及时公开,做到每月按时发布依申请公开政府信息目录。
(三)加强监管力度,积极做好政务公开管理。按照省、市、区印发的政务公开工作要点,切实发挥部门职能,结合我局工作实际,落实各项工作任务。根据区政府信息公开办、公众意见反馈,实时更新完善政府网站及相关平台信息。同时,加强对政府信息公开工作的监督检查,加大重点领域信息公开力度,及时回应社会关注的问题、热点等。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,存在的薄弱环节主要是政务公开内容不够完善和信息公开不及时。
改进情况:一是进一步增强对政务公开工作重要性的认识,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,逐步实现公开工作规范化、制度化和正常化。二是提升政府信息公开工作业务水平,定期组织相关工作人员进行业务培训,规范政府信息公开办理流程,提高工作效率,切实避免造成信息公开不及时等现象。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位未收取信息处理费。
