根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,向社会公布2023年长春市宽城区政府办公室信息公开年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项,共六个部分。本年度报告是由长春市宽城区政府办公室根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制而成,所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。报告的电子版可以在长春市宽城区人民政府门户网站下载(http://www.jckc.gov.cn)。如对本报告有任何疑问,请与长春市宽城区政府办公室联系(地址:长春市宽城区北人民大街3366号,邮编:130051,电话:0431-89990558,传真:0431-89991234)。
一、总体情况
2023年,宽城区政府办公室贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的重要部署和《条例》要求,明确责任分工,进一步加强信息公开制度建设,政务公开和政务服务意识不断提升,规范政府信息依申请公开,推动高质量发展。
一是加强政府信息公开管理。坚持贯彻政府信息公开办法,推进了政府信息公开制度化、规范化,加大对所有拟公开信息的审核与把关,确保公开精准无误,严格落实政府信息发布保密审查机制,不断完善信息审批流程,强化保密管理,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开,在确保不发生泄密的基础上确保我办政府信息公开工作稳步推进。
二是按要求处理依申请公开。全年共发布各类信息20条,其中依申请公开类1条,不属于本部门公开范围的19件,已将其转至相关部门。没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起诉讼的情况。
三是不断完善日常监督检查。严格贯彻落实《条例》规定,切实加强监督检查,把政府信息公开工作纳入日常工作安排,促进信息公开工作常态化、规范化,积极畅通渠道,广泛接受监督,推动政府信息公开工作扎实、有序推进。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,政府办有序推进信息公开工作,但仍存在一些不足。一是对政府信息公开重要性和必要性需的认识需进一步提高;二是主动公开的力度还有待提高。
我们将在今后工作中不断进步,一方面加强学习,统一思想,提高对政府信息公开工作重要性的认识;另一方面进一步加大公开力度,优化公开渠道,做到政府信息及时公开。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位未收取信息处理费。
