根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布九台区兴隆街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2022年,兴隆街道按照区政府信息公开工作的统一部署,深入贯彻落实上级对 2022年度政务公开工作的要求,加强政策解读和回应关切,深入推进决策和执行公开,深化重点领域信息公开,不断提高公开实效。
(一)强化工作职责,确保实施到位
我街道高度重视政务公开工作,明确了专职人员负责日常工作。在乡街道换届中根据班子成员的变动,实时调整,并进一步完善了政务公开工作领导小组及其办公室,落实组织协调、促使指导、检查考核等全街道政府信息公开工作,为顺遂推进政务公开工作供给了强有力的组织保障。同时,围绕日常的工作学习,我街道召开政务公开工作部署会,全员参与,全面推进政府信息公开工作。
(二)做好自查整改,提升信息质量
我街道按照信息发布处境以及重点工作推进处境,按时做好自查和测评整改,保证信息发布有效性和时效性。一是对信息中的错别字、不模范用语举行整改;二是实时调整信息内容,在乡街道换届班子调动后,实时对机构介绍中的领导简介举行调整。实时公开街道政府将本单位的部门预算、部门决算等信息,深入解读政策的决策背景依据、制定意义、创新举措等要素,更新完善政务公开内容,按时上传政府工作动态。深入推进重要决策预公开,切实保障公众的知情权。
(三)推动标准创办,更好贴近服务群众
2022年,我街道坚持以群众需求为导向,更好的服务群众。推进政务公开标准化、模范化创办。一是将政务公开放在重点领域上;二是做好当前重点工作信息发布。充分调动群众参与的积极性,营造全民共建的空气。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条 第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内容事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我街道政府信息公开工作主要存在以下问题有待改进:一是各科室工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高;二是信息公开内容广度和深度还不够;三是信息公开形式有待拓展。为此,我街道将从以下三方面进行改善:一是加强信息联络人员与业务科室、有关单位的衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是加强对信息联络人员的培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,开展多种形式的交流,开阔工作人员视野,加强信息内容提炼和升华;三是丰富政府信息公开渠道,积极探索新措施、新方法,丰富形式,创新手段。
六、其他需要报告的事项
无
