本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起,至12月31日止。本报告可在二道区人民政府门户网站“政府信息公开年度报告”专栏查询,网址(http://zwgk.changchun.gov.cn/ed/edqrmzfndbg/2021j/)。如对本报告有疑问,请与长春市二道区政府政务公开办公室联系,电话:0431-89177997。地址:长春市二道区惠工路799号,邮编:130000。
一、总体情况
2021年,在二道区公开政务服务领导小组的指导下,我部门认真贯彻落实《政府信息公开条例》要求,明确工作目标,严格落实二道区政府政务信息公开文件精神,加强协同配合,有序推进政府信息公开工作,确保本年度政府信息公开各项任务落实到位,依法保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
我部门明确政务公开工作分管领导,并配备具体工作人员,专门负责政务公开和政府信息公开工作,阶段性地把信息进行梳理、充实、完善各类信息,形成了上下联动、整体推进的工作格局,在确保提高透明度的同时,把握信息的正确性和时效性,使政府信息公开工作得以正常运行。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
为切实做好政务公开、政府信息公开工作,我部门认真学习政府信息公开条例相关文件精神,提高对政务公开、政府信息公开重要意义的认识。截止2021年12月31日,通过二道区政府信息公开网站、区政府政务公开栏主动公开各种信息87条。按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,进一步规范区政府网站信息公开工作流程。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|   信息内容 |   本年制发件数 |   本年废止件数 |   现行有效件数 | 
|   规章 |   0 |   0 |   0 | 
|   行政规范性文件 |   0 |   0 |   0 | 
|   第二十条第(五)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政许可 |   0 | ||
|   第二十条第(六)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政处罚 |   0 | ||
|   行政强制 |   0 | ||
|   第二十条第(八)项 | |||
|   信息内容 |   本年收费金额(单位:万元) | ||
|   行政事业性收费 |   0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |   申请人情况 | ||||||||
|   自然人 |   法人或其他组织 |   总计 | |||||||
|   商业企业 |   科研机构 |   社会公益组织 |   法律服务机构 |   其他 | |||||
|   一、本年新收政府信息公开申请数量 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   23 | ||
|   二、上年结转政府信息公开申请数量 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   三、本年度办理结果 |   (一)予以公开 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   12 | |
|   (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 | ||
|   (三)不予公开 |   1.属于国家秘密 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.其他法律行政法规禁止公开 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.危及“三安全一稳定” |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.保护第三方合法权益 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.属于三类内部事务信息 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 | ||
|   6.属于四类过程性信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   7.属于行政执法案卷 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   8.属于行政查询事项 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (四)无法提供 |   1.本机关不掌握相关政府信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.补正后申请内容仍不明确 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (五)不予处理 |   1.信访举报投诉类申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.重复申请 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 | ||
|   3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.无正当理由大量反复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (六)其他处理 |   1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.其他 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (七)总计 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   23 | ||
|   四、结转下年度继续办理 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 |   行政诉讼 | |||||||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   未经复议直接起诉 |   复议后起诉 | ||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 | |||||
|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 
五、存在问题及改进措施
(一)存在的问题
1、信息公开工作相关业务能力仍有待提高;
2、政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
(二)改进措施
1、进一步加强对政务公开工作的宣传和普及力度,不断提高认识、理清职责,在具体工作中严守程序、严格标准,不断提升政府信息公开标准化、规范化、信息化水平,确保把政务公开工作落到实处。
2、进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。一是理顺工作机制,做好牵头和协调。二是对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。
