一、总体情况
为保障广大人民群众获取政府信息,提高环境保护行政机关工作透明度,促进依法行政,分局认真贯彻落实政府信息公开工作的总体部署和要求,依照依法公开,客观真实,全面公开,注重实效,方便群众的要求,通过扎实推进载体建设,规范公开内容和开工,积极促进政府信息公开工作,依法、有充、及时、准确地开展,依法行政水平得到有效提高。
(一)组织推动全省政府信息公开工作。分局不断健全政府信息公开领导体制和工作机制,把政府信息公开作为重点工作来抓,按照上级主管部门要求积极拓展公开渠道,完善操作规范和程序,建立以网上政务公开为主,积极开展其他形式开展政务公开,对涉及重要环保政策调整、老百姓关心的环保民生问题,积极与社会公众进行沟通。
(二)积极推动政府信息主动公开。围绕办事信息进行公开,依照国家法律、法规和有关政策规定,对运用行政权力办理的与人民群众利益相关的各类事项向社会公开。建立健全主动公开和依申请公开、办事公开监督评议等公开制度,有效的保障了办事公开的持续推进。根据上级要求,建成信息专栏,并在网站显著位置公布,严格按照规范对涉及环保系统的环评、项目审批等全部实现网上公开。
(三)认真规范处理依申请公开。畅通依申请公开申请渠道,通过依申请公开系统、信函等方式接受申请,规范受理、审查、办理答复等环节的工作程序。2021年分局未接到需进行依申请公开的相关申请。
(四)不断强化政府信息公开平台内容保障。加强重点领域政府信息公开,对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,做到全面、准确、及时地公开。不断完善政府信息公开审查机制,由主要领导亲自审定政务公开文件,确保政府信息公开内容的合法性,同时,定期对不予公开的政府信息进行评估审查,确保政府信息公开的准确性。
(五)全力做好宣传培训评估考核等基础工作。结合六五宣传日,采取多种形式大力加强公共场所环保政务宣传,现场解答群众咨询,制作环保宣传短片在政务大厅及局内LED大屏播放,编发政务公开、环保宣传短信,向市民发送。广泛招募社会及院校环保志愿者,深入社区向市民发放环保宣传册,设置移动宣传展板。充分发挥长春生态环境保护局网站、二道区政府网站、微信长春生态环境公众号作用,加大宣传力度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
暂时无
六、其他需要报告的事项
无
