根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布2024年二道区档案局政府信息公开情况报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。
本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起,至12月31日止。本报告可在二道区人民政府门户网站“政府信息公开年度报告”专栏查询,网址(http://zwgk.changchun.gov.cn/ed/edqrmzfndbg/2021j/)。如对本报告有疑问,请与长春市二道区政府政务公开办公室联系,电话:0431-89177997。地址:长春市二道区惠工路799号,邮编:130000。
一、总体情况
(一)组织推动政府信息公开工作。我局将重大事项及时向社会公布,把好政治关、政策关,提升信息发布质量。
(二)积极推动政府信息主动公开。按照全区信息公开工作的部署,对要求、内容、方法、步骤进行认真梳理,合理设置公开栏目。
(三)认真规范处理依申请公开。畅通依申请公开申请渠道,通过依申请公开系统、信函等方式接受申请,规范受理、审查、办理答复等环节的工作程序。2024年我局未接到需进行依申请公开的相关申请。
(四)不断强化政府信息公开平台内容保障。对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,做到全面、准确、及时地公开。
(五)全力做好宣传培训评估考核等基础工作。采取多种形式开展档案宣传,推进宣传活动,增强宣传效果。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条  第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条  第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条  第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条  第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内容事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但与社会和市民的期望值相比,还存在一定差距。一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习还要进一步强化;二是信息公开渠道与形式不够灵活多样。
2025年,我局将进一步推动政府信息全方位发布,结合线上线下,多渠道提供权威的档案资讯和方便快捷的档案服务,提高政务公开的效率,加大信息公开的便民性,扎实推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
(一)本年度未收取信息处理费;
(二)本年度报告电子版可在长春市二道区人民政府网站(http://www.ccerdao.gov.cn/)政府信息公开专栏查询。长春市二道区推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室联系电话:0431——89177997,地址:二道区惠工路799号,邮编130000。
