索 引 号: | 112201007671577240/2022-01831 |
分 类: | 工作动态;其他法定公开信息 ; 其他 |
发文机关: | 长春市商务局 |
成文日期: | 2022年01月24日 |
标 题: | 2021年1-12月份商务运行综述 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2022年01月26日 |
索引号: | 112201007671577240/2022-01831 | 分 类: | 工作动态;其他法定公开信息 ; 其他 |
发文机关: | 长春市商务局 | 成文日期: | 2022年01月24日 |
标 题: | 2021年1-12月份商务运行综述 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2022年01月26日 |
7、全市新增服务外包入统企业50户,服务外包执行总额19,638万美元,同比增长32.2%。其中,离岸业务执行额11,870万美元,同比增长5.8%;在岸业务执行额7,768万美元,同比增长137.6%。