索 引 号: | 11220000013894613R/2025-00962 |
分 类: | 统计数据 ; 其他 |
发文机关: | 长春市统计局双阳区分局 |
成文日期: | 2025年02月10日 |
标 题: | 2024年双阳区地区生产总值统一核算结果 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2025年02月10日 |
索引号: | 11220000013894613R/2025-00962 | 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
发文机关: | 长春市统计局双阳区分局 | 成文日期: | 2025年02月10日 |
标 题: | 2024年双阳区地区生产总值统一核算结果 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年02月10日 |
根据地区生产总值统一核算结果,2024年双阳区地区生产总值167.62亿元,按不变价格计算,比上年增长5.9%。分产业看,第一产业增加值24.08亿元,比上年增长7.6%;第二产业增加值45.02亿元,增长8.6%;第三产业增加值98.52亿元,增长4.1%。
注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年双阳区地区生产总值修订为164.3亿元。