本年度报告是由汽开区管理委员会依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“《条例》”)和汇总全区各机关单位信息公开工作年度报告情况编制而成的。全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议和诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共六部分组成。本报告中所列数据统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日截止。本报告的电子版可在“汽开区”门户网站(http://zwgk.changchun.gov.cn/qk/qkqgwhndbg/2023j/)政府信息公开专栏下载。如对本报告有疑问,请与汽开区管委会政务公开(政府信息公开)办公室联系。咨询电话:0431-80560055;地址:吉林省长春市绿园区普阳街3177号,邮编:130011。
一、总体情况
| 第二十条  第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 | 
| 第二十条  第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 446 | ||
| 第二十条  第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 87 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条  第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 2720.62 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5.属于三类内容事务信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
