| 索 引 号: | /2026-04517 |
| 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春汽车经济技术开发区统计局 |
| 成文日期: | 2026年04月29日 |
| 标 题: | 2026年一季度长春汽车经济技术开发区地区生产总值统一核算结果 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2026年04月29日 |
| 索引号: | /2026-04517 | 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春汽车经济技术开发区统计局 | 成文日期: | 2026年04月29日 |
| 标 题: | 2026年一季度长春汽车经济技术开发区地区生产总值统一核算结果 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2026年04月29日 |
根据地区生产总值统一核算结果,2026 年一季度我区地区生产总值266.81亿元,按不变价格计算,同比增长 0.1%。分产业看, 第一产业增加值0.01亿元,同比增长 35.3%;第二产业增加值208.51亿元,下降1.1%;第三产业增加值58.29亿元,增长4.6%。