| 索 引 号: | /2025-08771 |
| 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春汽车经济技术开发区统计局 |
| 成文日期: | 2025年08月05日 |
| 标 题: | 2025年上半年长春汽车经济技术开发区地区生产总值统一核算结果 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2025年08月05日 |
| 索引号: | /2025-08771 | 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春汽车经济技术开发区统计局 | 成文日期: | 2025年08月05日 |
| 标 题: | 2025年上半年长春汽车经济技术开发区地区生产总值统一核算结果 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年08月05日 |
根据地区生产总值统一核算结果,2025年上半年我区地区生产总值598.8亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%。分产业看,第一产业增加值0.01亿元,同比增长0.9%;第二产业增加值476.3亿元,增长5.0%;第三产业增加值122.5亿元,增长8.3%。