| 索 引 号: | 1122010279441559X4/2026-00103 |
| 分 类: | 综合政务(其他) ; 公告 |
| 发文机关: | 明珠街道办事处 |
| 成文日期: | 2025年11月01日 |
| 标 题: | 2025年11月明珠街道低保人员公示 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2025年11月01日 |
| 索引号: | 1122010279441559X4/2026-00103 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 公告 |
| 发文机关: | 明珠街道办事处 | 成文日期: | 2025年11月01日 |
| 标 题: | 2025年11月明珠街道低保人员公示 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年11月01日 |
| 姓名 | 保障人口 | 所在社区 | 现居住地 | 保障类型 | 低保金额 | 审批时间 |
| 刘嘉豪 | 1 | 明珠社区 | 新星宇之洲委133组新星宇观塘A3栋 | 固定保障 | 949.5 | 2019年1月 |
| 刘光磊 | 3 | 明珠社区 | 朝阳区经济开发区和谐大路和谐家园5栋3单元 | 固定保障 | 2990.5 | 2020年4月 |
| 郝亚微 | 1 | 明珠社区 | 吴家店八里屯 | 固定保障 | 1198 | 2009年6月 |
| 陈海林 | 1 | 明珠社区 | 惠民嘉苑5栋 | 固定保障 | 1198 | 2009年3月 |
| 王金龙 | 1 | 明珠社区 | 明珠街道明珠小区D37栋 | 固定保障 | 1176 | 2023年8月 |
| 王生 | 2 | 新城社区 | 惠民嘉苑13栋 | 特定保障 | 2087.88 | 2005年7月 |
| 赵淑清 | 2 | 新城社区 | 惠民嘉苑11栋 | 特定保障 | 2041 | 2003年11月 |
| 赵淑芬 | 3 | 新城社区 | 南城郦景1栋 | 固定保障 | 3594 | 2005年10月 |
| 王玉珍 | 1 | 新城社区 | 惠民嘉苑6栋 | 固定保障 | 1118 | 2009年5月 |
| 邢志武 | 1 | 新城社区 | 南城郦景5栋 | 固定保障 | 1198 | 2008年2月 |
| 张敬利 | 1 | 新城社区 | 惠民嘉苑1栋 | 固定保障 | 1198 | 2007年11月 |
| 王瑜 | 1 | 新城社区 | 八一水韵城C一栋 | 固定保障 | 1198 | 2009年8月 |
| 周国臣 | 2 | 新城社区 | 南城郦景小区3栋 | 固定保障 | 2396 | 2010年2月 |
| 何子华 | 1 | 新城社区 | 新城小区7栋 | 特定保障 | 1198 | 2010年12月 |
| 李贤平 | 3 | 新城社区 | 南城郦景小区3栋 | 特定保障 | 2375.51 | 2010年12月 |
| 关键 | 1 | 新城社区 | 红晟陶然庭苑17栋 | 固定保障 | 1198 | 2011年5月 |
| 杜巍巍 | 2 | 新城社区 | 惠民嘉苑3栋 | 特定保障 | 2396 | 2011年7月 |
| 陈佰春 | 1 | 新城社区 | 惠民嘉苑12栋 | 固定保障 | 1118 | 2012年5月 |
| 潘桂芹 | 1 | 新城社区 | 惠民嘉苑14栋 | 固定保障 | 949.5 | 2012年10月 |
| 杜艳荣 | 1 | 新城社区 | 惠民嘉苑11栋 | 固定保障 | 1185 | 2017年1月 |
| 孙伟 | 1 | 新城社区 | 二道区英俊乡惠泽园小区17栋 | 固定保障 | 11998 | 2014年6月 |
| 齐嵩涛 | 1 | 新城社区 | 润民大成小区2栋 | 特定保障 | 1198 | 2015年8月 |
| 王峥 | 1 | 新城社区 | 保合陇上D区5栋 | 特定保障 | 1198 | 2016年4月 |
| 刘桂英 | 1 | 新城社区 | 新城小区7栋 | 固定保障 | 1198 | 2016年10月 |
| 李彦茹 | 3 | 新城社区 | 南部新城E区3栋 | 特定保障 | 1293.6 | 2016年11月 |
| 李玉杰 | 1 | 新城社区 | 惠民嘉苑4栋 | 固定保障 | 1198 | 2017年6月 |
| 苟莉君 | 1 | 新城社区 | 南城郦景小区3栋 | 固定保障 | 1198 | 2020年9月 |
| 王红杰 | 1 | 新城社区 | 净月保利蔷薇小区 | C类 | 1198 | 2021年7月 |
| 王振东 | 1 | 新城社区 | 聚缘养老院 | 固定保障 | 1198 | 2022年3月 |
| 戚飞阳 | 1 | 新城社区 | 长春市双阳区广禾养老文华苑 | 固定保障 | 1198 | 2022年10月 |
| 郑伟军 | 1 | 新城社区 | 明珠街道新城小区委60组新城小区9栋 | 固定保障 | 1198 | 2023年6月 |
| 王静 | 1 | 新城社区 | 新城小区7栋 | 固定保障 | 1198 | 2023年8月 |
| 李铭辰 | 1 | 新城社区 | 明珠街道新城小区委90组明航花园1栋 | 固定保障 | 355 | 2024年5月 |
| 刘海江 | 3 | 黑嘴子农村 | 南部新城G区10栋 | 固定保障 | 3239 | 2021年12月 |
| 张茁 | 1 | 黑嘴子农村 | 长春市第六医院康宁精神病医院 | 固定保障 | 843 | 2022年1月 |
| 宫雨晴 | 1 | 黑嘴子农村 | 南城郦景小区3栋 | 固定保障 | 1198 | 2015年8月 |
| 唐洪丽 | 3 | 黑嘴子农村 | 南城家园F区2栋 | 特定保障 | 3097 | 2016年5月 |
| 张秀芬 | 1 | 黑嘴子农村 | 金色世界湾35栋 | 固定保障 | 1198 | 2003年11月 |
| 李沦 | 1 | 黑嘴子农村 | 惠民嘉苑12栋 | 固定保障 | 1198 | 2004年6月 |
| 王有 | 4 | 黑嘴子农村 | 南城郦景小区3栋 | 特定保障 | 4188.5 | 2014年8月 |
| 毛军 | 2 | 黑嘴子农村 | 南关区南城郦景小区3栋 | 特定保障 | 1461 | 2014年2月 |
| 孙贺 | 2 | 黑嘴子农村 | 南城家园A区3栋 | 特定保障 | 2041 | 2018年8月 |
| 段丛林 | 1 | 黑嘴子农村 | 南城郦景小区4栋 | 固定保障 | 1198 | 2009年10月 |
| 刘桂芝 | 1 | 黑嘴子农村 | 南城郦景小区3栋 | 固定保障 | 784 | 2017年11月 |
| 葛君 | 1 | 黑嘴子农村 | 长春市南部新城F区2 | 固定保障 | 1198 | 2022年9月 |
| 贾宝才 | 2 | 黑嘴子农村 | 南城家园C区4栋 | 固定保障 | 2041 | 2016年4月 |
| 王海延 | 1 | 黑嘴子农村 | 长春市南城家园E区9栋 | 固定保障 | 1198 | 2023年3月 |
| 吕晓波 | 2 | 黑嘴子农村 | 八一水韵城E区3栋 | 固定保障 | 2041 | 2023年7月 |
| 于秀芬 | 1 | 黑嘴子农村 | 长春市二十六中学教师嘉园4栋 | 固定保障 | 1198 | 2023年4月 |
| 李洪霞 | 1 | 黑嘴子农村 | 幸福街教堂附近 | 特定保障 | 1198 | 2022年8月 |
| 车善东 | 1 | 黑嘴子农村 | 建设街南昌路1590号商务厅宿舍一门 | 固定保障 | 1198 | 2023年8月 |
| 刘志娟 | 1 | 黑嘴子农村 | 南城家园A区4栋3门 | 特定保障 | 355 | 2024年9月 |
| 李晓鸣 | 1 | 黑嘴子农村 | 南城家园G区8栋3门 | 特定保障 | 2229 | 2024年9月 |
| 王秀云 | 2 | 黑嘴子农村 | 富裕街道办事处50-60米处 | 固定保障 | 1273 | 2013年10月 |
| 于涛 | 2 | 黑嘴子农村 | 卫星花园11栋 | 固定保障 | 1860 | 2015年11月 |
| 张淑英 | 1 | 黑嘴子农村 | 南城家园G区5栋 | 固定保障 | 590 | 2017年8月 |
| 赵金斗 | 2 | 黑嘴子农村 | 高新区康达小区101栋 | 固定保障 | 1610 | 2017年12月 |
| 袁宏伟 | 3 | 黑嘴子农村 | 安达小区44栋 | 特定保障 | 2365 | 2017年12月 |
| 赵静 | 1 | 黑嘴子农村 | 新月路东田青年城小区 | 固定保障 | 930 | 2023年3月 |
| 袁玲玲 | 2 | 黑嘴子农村 | 宽城区田园牧歌26栋 | 固定保障 | 1685 | 2022年8月 |
| 王秀芳 | 1 | 新城社区 | 新城小区6栋3门207 | 老兵遗孀 | 588 | 2024年11月 |
| 郭洪军 | 1 | 黑嘴子村 | 医晟养老院 | 固定保障 | 1048 | 2025年1月 |
| 杨昱昊 | 1 | 新城社区 | 新城小区9栋3单元206室 | 固定保障 | 843+355 | 2025年7月 |
| 袁久会 | 1 | 黑嘴子村 | 长春市合隆镇小北庄平房 | 固定保障 | 621.5+355 | 2025年7月 |
| 毛守喜 | 1 | 黑嘴子村 | 经济技术开发区福林花园24-2-305
保 |
固定保障 | 1686+355 | 2025年9月 |
| 杨景宽 | 1 | 黑嘴子村 | 南关区老年乐护理院二部
|
固定保障 | 335.3+355 | 2025年11月 |