
| 索 引 号: | 11220000013882540P/2026-04443 |
| 分 类: | 其他 ; 其他 |
| 发文机关: | 农安县统计局 |
| 成文日期: | 2026年04月28日 |
| 标 题: | 2026年一季度农安县地区生产总值统一核算结果 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2026年04月28日 |
| 索引号: | 11220000013882540P/2026-04443 | 分 类: | 其他 ; 其他 |
| 发文机关: | 农安县统计局 | 成文日期: | 2026年04月28日 |
| 标 题: | 2026年一季度农安县地区生产总值统一核算结果 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2026年04月28日 |
2026年一季度农安县地区生产总值统一核算结果
根据地区生产总值统一核算结果,2026年一季度我县地区生产总值58.59亿元,按不变价格计算,同比增长4.9%。分产业看,第一产业增加值15.62亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值11.03亿元,增长7.5%;第三产业增加值31.94亿元,增长4.9%。