
| 索 引 号: | 11220000013828982M/2025-00885 |
| 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市统计局绿园区分局 |
| 成文日期: | 2024年03月22日 |
| 标 题: | 2024年1-2月绿园区主要经济指标完成情况 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2025年02月06日 |
| 索引号: | 11220000013828982M/2025-00885 | 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市统计局绿园区分局 | 成文日期: | 2024年03月22日 |
| 标 题: | 2024年1-2月绿园区主要经济指标完成情况 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年02月06日 |
规模以上工业总产值累计增速30.7%。
二、限额以上社会消费品零售额
限额以上社会消费品零售额累计增速7.6%。
三、固定资产投资
全社会固定资产投资累计增速43.9%。