| 索 引 号: | 11220100MB1758542B/2024-14077 |
| 分 类: | 农村集体土地征收 ; 公告 |
| 发文机关: | 长春市规划和自然资源局宽城分局 |
| 成文日期: | 2024年03月15日 |
| 标 题: | 长春市宽城区征收农用地区片综合地价测算与平衡方案 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2024年03月15日 |
| 索引号: | 11220100MB1758542B/2024-14077 | 分 类: | 农村集体土地征收 ; 公告 |
| 发文机关: | 长春市规划和自然资源局宽城分局 | 成文日期: | 2024年03月15日 |
| 标 题: | 长春市宽城区征收农用地区片综合地价测算与平衡方案 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年03月15日 |
长春市规划和自然资源局宽城分局
2024年3月15日
附件1:长春市宽城区征收农用地区片综合地价表
长春市本级征收农用地区片综合地价表
单位:万元/公顷
|
市县 名称 |
区片级别 |
区片综合地价 |
行政区名称 |
区片范围 |
|
长春市 宽城区 |
I级 |
160 |
宽城区 |
位于三环路以内各村 |
|
Ⅱ级 |
120 |
宽城区 |
位于四环路以内、三环路以外各村 |
|
|
III级 |
100 |
宽城区 |
位于绕城高速公路以内、四环路之间各村 |
|
|
IV级 |
80 |
宽城区 |
位于绕城高速公路以外各村 |