| 索 引 号: | 11220000MB0P000116/2026-01112 |
| 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市统计局九台区分局 |
| 成文日期: | 2026年02月03日 |
| 标 题: | 2025年九台区地区生产总值统一核算结果 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2026年02月03日 |
| 索引号: | 11220000MB0P000116/2026-01112 | 分 类: | 统计数据 ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市统计局九台区分局 | 成文日期: | 2026年02月03日 |
| 标 题: | 2025年九台区地区生产总值统一核算结果 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2026年02月03日 |
根据地区生产总值统一核算结果,2025年我区地区生产总值292.75亿元,按不变价格计算,比上年增长5.7%。分产业看,第一产业增加值51.84亿元,比上年增长7.9%;第二产业增加值82.43亿元,比上年增长2.9%;第三产业增加值158.48亿元,比上年增长6.3%。
注:按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年九台区地区生产总值275.81亿元,按不变价格计算,比上年增长6.8%。