| 索 引 号: | 11220100MB0Q330333/2022-17086 |
| 分 类: | 综合政务(其他) ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市城市管理局 |
| 成文日期: | 2022年11月02日 |
| 标 题: | (转发)长春市2022年10月餐厨废弃物处置量公示 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2022年11月18日 |
| 索引号: | 11220100MB0Q330333/2022-17086 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 其他 |
| 发文机关: | 长春市城市管理局 | 成文日期: | 2022年11月02日 |
| 标 题: | (转发)长春市2022年10月餐厨废弃物处置量公示 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2022年11月18日 |
2022年10月处置量公示表
|
月份 |
餐厨垃圾处置量(吨) |
|
10月 |
3582.08 |
|
合计 |
3582.08 |