| 索 引 号: | 11220381013536904Y/2025-08085 |
| 分 类: | 行政许可和办事服务办理结果 ; 其他 |
| 发文机关: | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 成文日期: | |
| 标 题: | 弘扬•中央公园、公园壹号二期公开预售许可证 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2025年07月18日 |
| 索引号: | 11220381013536904Y/2025-08085 | 分 类: | 行政许可和办事服务办理结果 ; 其他 |
| 发文机关: | 公主岭市住房和城乡建设局 | 成文日期: | |
| 标 题: | 弘扬•中央公园、公园壹号二期公开预售许可证 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年07月18日 |
| 弘扬•中央公园小区建设项目公开预售许可证 | |
| 预售单位 | 公主岭市弘扬房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 弘扬•中央公园小区建设项目 |
| 预售证号 | 公住建(预)第2025-005号 |
| 房屋坐落 | 公主岭市岭南大街与光明路交汇处 |
| 建筑面积(㎡) | 13219.75 |
| 栋号 | 1 |
| 住宅面积(㎡) | 10416.42 |
| 套数 | 90 |
| 非住宅面积(㎡) | 2803.33 |
| 套数 | 32 |
| 发证机关 | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 日期 | 二〇二五年六月二十七日 |
| 弘扬•中央公园小区建设项目公开预售许可证 | |
| 预售单位 | 公主岭市弘扬房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 弘扬•中央公园小区建设项目 |
| 预售证号 | 公住建(预)第2025-006号 |
| 房屋坐落 | 公主岭市岭南大街与光明路交汇处 |
| 建筑面积(㎡) | 13035.73 |
| 栋号 | 2 |
| 住宅面积(㎡) | 11776.24 |
| 套数 | 101 |
| 非住宅面积(㎡) | 1259.49 |
| 套数 | 22 |
| 发证机关 | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 日期 | 二〇二五年六月二十七日 |
| 弘扬•中央公园小区建设项目公开预售许可证 | |
| 预售单位 | 公主岭市弘扬房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 弘扬•中央公园小区建设项目 |
| 预售证号 | 公住建(预)第2025-007号 |
| 房屋坐落 | 公主岭市岭南大街与光明路交汇处 |
| 建筑面积(㎡) | 13821.20 |
| 栋号 | 3 |
| 住宅面积(㎡) | 11954.96 |
| 套数 | 134 |
| 非住宅面积(㎡) | 1866.24 |
| 套数 | 33 |
| 发证机关 | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 日期 | 二〇二五年六月二十七日 |
| 弘扬•中央公园小区建设项目公开预售许可证 | |
| 预售单位 | 公主岭市弘扬房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 弘扬•中央公园小区建设项目 |
| 预售证号 | 公住建(预)第2025-008号 |
| 房屋坐落 | 公主岭市岭南大街与光明路交汇处 |
| 建筑面积(㎡) | 2019.46 |
| 栋号 | 19 |
| 住宅面积(㎡) | 1739.01 |
| 套数 | 16 |
| 非住宅面积(㎡) | 370.45 |
| 套数 | 8 |
| 发证机关 | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 日期 | 二〇二五年六月二十七日 |
| 弘扬•公园壹号二期公开预售许可证 | |
| 预售单位 | 公主岭市弘扬房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 弘扬•公园壹号二期 |
| 预售证号 | 公住建(预)第2025-003号 |
| 房屋坐落 | 公主岭市国文大街以南、向前路以东 |
| 建筑面积(㎡) | 12475.20 |
| 栋号 | 6 |
| 住宅面积(㎡) | 11402.56 |
| 套数 | 96 |
| 非住宅面积(㎡) | 1072.64 |
| 套数 | 16 |
| 发证机关 | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 日期 | 二〇二五年六月二十七日 |
| 弘扬•公园壹号二期公开预售许可证 | |
| 预售单位 | 公主岭市弘扬房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 弘扬•公园壹号二期 |
| 预售证号 | 公住建(预)第2025-004号 |
| 房屋坐落 | 公主岭市国文大街以南、向前路以东 |
| 建筑面积(㎡) | 14116.67 |
| 栋号 | 15 |
| 住宅面积(㎡) | 14116.67 |
| 套数 | 102 |
| 非住宅面积(㎡) | |
| 套数 | |
| 发证机关 | 公主岭市住房和城乡建设局 |
| 日期 | 二〇二五年六月二十七日 |