登录| 注册

公主岭市人民政府信息公开专栏 >> 范家屯镇人民政府 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11220381013537085E/2021-09865
分  类: 综合政务(其他) ;  其他
发文机关: 公主岭范家屯镇
成文日期: 2021年09月07日
标      题: 吉林省长春市公主岭区范家屯镇城市差额救助当前在保家庭查询
发文字号:
发布日期: 2021年09月07日
索引号: 11220381013537085E/2021-09865 分  类: 综合政务(其他) ;  其他
发文机关: 公主岭范家屯镇 成文日期: 2021年09月07日
标  题: 吉林省长春市公主岭区范家屯镇城市差额救助当前在保家庭查询
发文字号: 发布日期: 2021年09月07日
 吉林省长春市公主岭区范家屯镇城市差额救助当前在保家庭查询

家庭编号 姓名 保障人口 家庭人口 保障金额 保障方式 家庭分类 家庭住址
2201841030040009 宫晓青 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040014 姜淑军 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040022 朱万祥 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040024 孙晓卫 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040034 张文洁 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040053 魏喜玉 2 2 775 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇兴华街兴华街一委二组
2201841030040055 房进奎 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040084 程凤春 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040086 毛秀芳 1 1 335 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040095 李桂珍 1 1 398.52 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇兴华街兴华街一委九组
2201841030040105 孙向芹 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040108 张静 3 3 470 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040117 王秀琴 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇兴华街
2201841030040119 张淑芹 1 1 335 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040121 李桂英 2 2 820.21 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040136 高德清 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030040141 尹洪玉 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040147 李娜 2 3 861.29 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040149 崔刚 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040150 李为 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040199 王立波 2 2 300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040203 刘佳 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040216 陈洪卫 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040217 张志福 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇兴华街
2201841030040226 左家宝 1 3 558.96 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040240 陈淑平 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040243 谷明 3 3 780 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040246 杨春侠 2 3 243.33 按户补差式救助 B类家庭 范家屯镇北街四委三组
2201841030040248 苗永香 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040249 朱洪 1 1 350 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040250 张立杰 1 3 584.85 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040251 李静 2 2 460.52 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040252 李晓梅 2 2 470 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030040253 王树辉 2 2 564.67 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040254 王桂侠 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040255 彭玉菲 3 3 150 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030040256 姚士芬 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华社区
2201841030041432 王立华 3 3 1304.75 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030041636 邙越 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030050011 王迪 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050085 赵桂英 4 4 2600 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030050112 王凤艳 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050133 曹丽 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇永胜街
2201841030050162 田双玲 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030050187 徐桂云 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街永胜街
2201841030050218 杜宝 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050221 张丽亚 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050225 陈忠 2 2 1090 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030050249 朱河 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030050267 乔桂荣 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇永胜街永胜街
2201841030050271 刘秀珍 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030050293 齐春红 4 4 556.57 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050323 代爽 2 2 470 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050341 张桂云 1 1 545 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050349 张立杰 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030050350 杨桂英 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060001 姜凤革 2 2 1090 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇范家屯镇永胜街
2201841030060002 付凤侠 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030060005 于洋 3 3 1950 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060008 王景峰 2 2 880 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060009 田百泽 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060010 吕良爱 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060012 王秀科 3 3 1950 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060013 姜秀珍 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060015 王镜卜 1 1 650 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060017 杨君华 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060018 潘世华 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060019 何健宇 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060020 王艳红 2 2 1120 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030060022 张玉全 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060023 季秀珍 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060025 迟万金 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060027 闫惠勇 3 3 1950 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060029 于海全 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060030 任德昌 2 2 1120 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇永胜街
2201841030060032 于更平 2 2 1120 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030060033 丁树臣 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060035 候祖鑫 1 2 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060036 李玉侠 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030060037 孙宝清 2 2 605.82 按户补差式救助 B类家庭 公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030060042 赵伟熖 2 3 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇祥和社区居委会
2201841030060043 姜晓光 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇祥和社区居委会
2201841030060044 张俊海 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇祥和社区居委会
2201841030060050 夏长江 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇永胜街
2201841030060051 常海平 3 3 1950 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇祥和社区居委会
2201841030070001 黄如荣 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070002 祝连帅 1 2 483.81 单人施保 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070004 韩文 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070005 王贵璋 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070007 杜天宇 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070008 邹连军 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070010 陈少春 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070011 李凤英 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070012 董健 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070013 刘淑云 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070014 项群 3 3 940 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070016 马美玉 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070017 董秀威 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070019 李玉珍 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070020 李振海 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070021 马士清 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇东街
2201841030070022 吴凤芹 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070023 张玉林 2 2 910 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030070025 王国丽 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070026 杨立春 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070027 杜秀凤 1 1 335 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070032 贾艳飞 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070034 董侠 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030070035 刘仁华 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070036 崔英姿 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇东街
2201841030070038 张磊 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070039 李佳睿 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇东街
2201841030070040 王淑华 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇东街
2201841030070041 李越 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇东街
2201841030070043 刘景才 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇东街
2201841030070044 史广巍 2 2 1120 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070045 刘井华 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070046 张艳兵 4 4 1015 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070047 高洋 4 4 1254.83 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070048 肖明 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070049 周玉彩 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070053 宋国君 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070054 陈春利 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070055 郑海军 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070056 刘伟 2 2 1120 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070058 王文海 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070060 王明久 2 2 910 按户补差式救助 B类家庭 公主岭市范家屯镇阳光社区
2201841030070061 李文国 2 2 910 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070062 李桂兰 5 5 290 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070063 姚秀芝 1 1 545 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇东街社区居委会
2201841030070064 杨帆 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇兴华街社区居委会
2201841030070072 陈秀侠 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030070073 胡丹 3 3 1900 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030070075 刘克举 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030070076 杨春辉 3 3 1700 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030070079 杨艳玲 1 2 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030070080 温凯博 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030070081 夏晶 2 3 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇阳光社区居委会
2201841030080001 杨德芬 2 2 1090 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080002 蔡刚 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080003 赵辛 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080004 秦凤兰 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080005 何秀云 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080007 杨雨珍 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080009 王秀英 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080011 张丽梅 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 四平公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080013 李雪 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080014 王红军 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080016 王春凤 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080017 陈红伟 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080018 刘纯 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080019 吴桂华 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080021 贾金东 2 2 1100 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080022 韩志生 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080024 王皎 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080026 李冻冰 3 3 150 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街北街
2201841030080031 刘磊 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080032 崔若岩 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080034 魏兴纯 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080036 曹满 2 2 914.45 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030080038 李梓宁 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030080039 赵会侠 1 1 335 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080041 唐巨祥 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080043 李书忠 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030080044 院金玲 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080045 米桂琴 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇北街
2201841030080046 张全新 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇北街
2201841030080047 何亚芹 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇北街
2201841030080048 王德芹 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080049 王立明 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 公主岭市范家屯镇北街
2201841030080050 毕君臣 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 公主岭市范家屯镇北街
2201841030080051 王笃忠 2 2 910 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080052 刘月明 1 2 98.77 单人施保 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080053 郐连丰 2 2 600 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080054 苏洪杰 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080055 季香凤 1 1 335 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080056 李航 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080057 刘景兰 2 2 1195 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080058 战秀荣 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区
2201841030080059 魏玉珍 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080060 王玲 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030080064 石忠素 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇永胜街永胜街
2201841030080065 刘淑英 2 2 1006.67 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030080066 时青和 2 2 1090 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080068 方慧琴 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080070 陈景玉 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇永胜街
2201841030080071 刘长春 1 1 440 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030080074 王建涛 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080075 刘来生 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030080076 王红 3 3 1200 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080080 王树文 3 3 462 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080081 赵淑云 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030080082 王威 4 4 1520 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080086 曲静阳 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省长春市汽开区农委方正村
2201841030080087 柏晓波 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080088 王振春 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080089 张健 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080098 马淑艳 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080103 史大伟 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030080104 李桂兰 3 3 1950 按户补差式救助 B类家庭 吉林省长春市公主岭市范家屯镇经开社区居委会
2201841030090002 姚文波 2 2 711.33 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030090003 韩喜昌 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街二委四组
2201841030090004 李秀云 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030090006 魏明利 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030090007 张秀华 1 1 545 按户补差式救助 C类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030090009 李德江 1 3 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇北街
2201841030090012 于德友 2 2 1000 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇北街
2201841030090013 王心刚 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇北街
2201841030090017 保玉成 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030090018 苏兴全 1 1 335 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇北街社区居委会
2201841030100003 王德录 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030100004 杜双喜 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇西街西街
2201841030100005 孙永孝 1 2 592.45 单人施保 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇糖厂西街二委四组
2201841030100008 宋孟华 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100011 刘云凯 1 1 650 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100013 邱金锋 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100014 张岩 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街
2201841030100015 李文福 1 3 300.73 单人施保 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100016 刘桂兰 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030100017 邱福宏 2 2 1300 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100018 宋淑兰 1 1 545 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇范家屯镇
2201841030100021 韩泽齐 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030100022 候伟光 2 2 775 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030100024 邱洪伟 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030100025 吴相东 3 3 1950 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街
2201841030100027 陈爽 2 2 1120 按户补差式救助 B类家庭 四平公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100028 王涛 3 3 1950 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街社区居委会
2201841030100030 常淑荣 2 2 1300 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街
2201841030100031 刘卫 1 1 650 按户补差式救助 A类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇范家屯镇西街
2201841030100036 李秀荣 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平公主岭市范家屯镇西街
2201841030100037 杨春华 2 2 743.36 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇永胜街社区居委会
2201841030100038 王国财 1 1 440 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街
2201841030100039 徐艳平 3 3 940 按户补差式救助 B类家庭 吉林省四平市公主岭市范家屯镇西街
