| 索 引 号: | 11220104013826573H/2023-28163 | 
| 分 类: | 公共卫生服务事项;卫生健康 ; 其他 | 
| 发文机关: | 长春市朝阳区卫生健康局 | 
| 成文日期: | 2022年12月31日 | 
| 标 题: | 朝阳区2022年第四季度生活饮用水检测情况 | 
| 发文字号: | 无 | 
| 发布日期: | 2023年01月13日 | 
| 索引号: | 11220104013826573H/2023-28163 | 分 类: | 公共卫生服务事项;卫生健康 ; 其他 | 
| 发文机关: | 长春市朝阳区卫生健康局 | 成文日期: | 2022年12月31日 | 
| 标 题: | 朝阳区2022年第四季度生活饮用水检测情况 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年01月13日 | 
集中式出厂水和末梢水实验室检测项目29项,包括:重金属、浊度、氟化物、耗氧量、氨氮等理化指标25项;菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌、耐热大肠菌群等微生物指标4项。
  
城市二次供水实验室检测项目31项,包括:重金属、浊度、氟化物、耗氧量、余氯等理化指标27项;菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌、耐热大肠菌群等微生物指标4项。
  
经实验室检测,按生活饮用水卫生标准判定,水样全部合格,合格率100%。
  








