登录| 注册

朝阳区政府信息公开专栏  >>  朝阳区富锋街道办事处 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 112201040138303000/2025-14133
分  类: 综合政务(其他) ;  公告;通知;通告
发文机关: 长春市朝阳区富锋街道办事处
成文日期: 2025年12月02日
标      题: 2025年1-12月富锋街道低保人员明细表
发文字号:
发布日期: 2025年12月24日
索引号: 112201040138303000/2025-14133 分  类: 综合政务(其他) ;  公告;通知;通告
发文机关: 长春市朝阳区富锋街道办事处 成文日期: 2025年12月02日
标  题: 2025年1-12月富锋街道低保人员明细表
发文字号: 发布日期: 2025年12月24日
 
       2025年1-12月富锋街道低保人员明细表
序号 行政区划 户主姓名 保障人口 总金额(元)
1 朝阳区富锋街道宋家村委会 杨树荣 1 935.25
2 朝阳区富锋街道盛家村委会 王秀英 1 627.91
3 朝阳区富锋街道迎新村委会 程东梅 1 635.25
4 朝阳区富锋街道双山村委会 王立利 2 1,865.25
5 朝阳区富锋街道范家村委会 程喜奎 3 2,499.05
6 朝阳区富锋街道宋家村委会 杨鹏 3 2,795.25
7 朝阳区富锋街道盛家村委会 陈林 1 250.00
8 朝阳区富锋街道迎新村委会 朱立华 1 935.25
9 朝阳区富锋街道双山村委会 汤建友 1 572.39
10 朝阳区富锋街道范家村委会 林福元 1 894.62
11 朝阳区富锋街道宋家村委会 隋风刚 1 935.25
12 朝阳区富锋街道盛家村委会 夏龙 1 467.35
13 朝阳区富锋街道迎新村委会 罗凤臣 1 935.25
14 朝阳区富锋街道双山村委会 孙晓芹 1 666.11
15 朝阳区富锋街道范家村委会 吕杰 1 685.25
16 朝阳区富锋街道宋家村委会 隋风仁 1 710.25
17 朝阳区富锋街道迎新村委会 宁凤英 1 467.20
18 朝阳区富锋街道范家村委会 聂军 3 2,795.25
19 朝阳区富锋街道宋家村委会 于俊伟 3 2,545.25
20 朝阳区富锋街道迎新村委会 盖淑芹 1 841.45
21 朝阳区富锋街道范家村委会 王淑兰 1 490.85
22 朝阳区富锋街道宋家村委会 张佳楠 1 935.25
23 朝阳区富锋街道迎新村委会 刘香云 1 552.35
24 朝阳区富锋街道范家村委会 石德祥 2 1,865.25
25 朝阳区富锋街道宋家村委会 程旭龙 1 733.51
26 朝阳区富锋街道迎新村委会 李晓华 1 760.25
27 朝阳区富锋街道范家村委会 焦亚珍 2 1,174.05
28 朝阳区富锋街道迎新村委会 白素兰 1 924.37
29 朝阳区富锋街道范家村委会 杨秀兰 1 935.25
30 朝阳区富锋街道迎新村委会 王晓超 2 1,615.25
31 朝阳区富锋街道范家村委会 刘兆喜 2 1,360.25
32 朝阳区富锋街道迎新村委会 宋景阳 1 647.71
33 朝阳区富锋街道范家村委会 徐国军 1 685.25
34 朝阳区富锋街道迎新村委会 宁殿明 2 959.09
35 朝阳区富锋街道范家村委会 林雨恒 1 760.25
36 朝阳区富锋街道迎新村委会 乔华琳 3 2,260.48
37 朝阳区富锋街道范家村委会 高凤娟 2 1,615.25
38 朝阳区富锋街道迎新村委会 王金海 1 760.25
39 朝阳区富锋街道范家村委会 王作友 1 497.39
40 朝阳区富锋街道范家村委会 徐丹 2 1,315.25
41 朝阳区富锋街道范家村委会 焦岩 1 250.00
42 朝阳区富锋街道范家村委会 程茗泽 1 632.25
43 朝阳区富锋街道范家村委会 陈秀华 1 816.59
44 朝阳区富锋街道范家村委会 刘玉香 1 564.05
45 朝阳区富锋街道范家村委会 刘淑英 1 294.31
46 朝阳区富锋街道范家村委会 刘芯如 1 250.00
47 朝阳区富锋街道范家村委会 张淑芹 1 767.25
48 朝阳区富锋街道范家村委会 耿鹤佳 2 865.25
49 朝阳区富锋街道范家村委会 王俊杰 2 986.01
50 朝阳区富锋街道范家村委会 焦明伟 1 870.61
51 朝阳区富锋街道范家村委会 贾明星 4 2,783.37
52 朝阳区富锋街道范家村委会 单志财 2 985.85
  来源富锋街道社会事务办     初审贾晓峰     复审:赵剑锋     终审:王静涛