登录| 注册

朝阳区政府信息公开专栏  >>  朝阳区富锋街道办事处 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 112201040138303000/2025-04684
分  类: 综合政务(其他) ;  公告;通知;通告
发文机关: 长春市朝阳区富锋街道办事处
成文日期: 2025年05月14日
标      题: 2025年1-5月富锋街道低保人员明细表
发文字号:
发布日期: 2025年05月15日
索引号: 112201040138303000/2025-04684 分  类: 综合政务(其他) ;  公告;通知;通告
发文机关: 长春市朝阳区富锋街道办事处 成文日期: 2025年05月14日
标  题: 2025年1-5月富锋街道低保人员明细表
发文字号: 发布日期: 2025年05月15日
 
      2025年1-5月富锋街道低保人员明细表
序号 行政区划 户主姓名 保障人口 总金额
1 宋家村委会 杨树荣 1 930
2 宋家村委会 杨鹏 3 2790
3 宋家村委会 隋风刚 1 930
4 宋家村委会 隋风仁 1 755
5 宋家村委会 于俊伟 3 2540
6 宋家村委会 张佳楠 1 930
7 宋家村委会 程旭龙 1 728.26
8 盛家村 王秀英 1 622.66
9 盛家村 陈林 1 250
10 盛家村 夏龙 1 462.1
11 迎新村委会 程东梅 1 630
12 迎新村委会 朱立华 1 930
13 迎新村委会 罗凤臣 1 930
14 迎新村委会 孙秀莲 1 657.5
15 迎新村委会 宁凤英 1 461.95
16 迎新村委会 盖淑芹 1 836.45
17 迎新村委会 刘香云 1 547.1
18 迎新村委会 王淑杰 1 930
19 迎新村委会 李晓华 1 755
20 迎新村委会 姜宇 1 930
21 迎新村委会 白素兰 1 919.12
22 迎新村委会 王晓超 2 1610
23 迎新村委会 宋景阳 1 642.46
24 迎新村委会 宁殿明 2 953.84
25 迎新村委会 乔华琳 3 2255.23
26 双山村委会 王立利 2 1860
27 双山村委会 汤建友 1 567.14
28 双山村委会 孙晓芹 1 660.86
29 范家村委会 程喜奎 3 2493.8
30 范家村委会 林福元 1 889.37
31 范家村委会 吕杰 1 680
32 范家村委会 聂军 3 2790
33 范家村委会 王淑兰 1 485.6
34 范家村委会 石德祥 2 1860
35 范家村委会 焦亚珍 2 1168.8
36 范家村委会 杨秀兰 1 930
37 范家村委会 刘兆喜 2 1355
38 范家村委会 徐国军 1 680
39 范家村委会 林雨恒 1 755
40 范家村委会 高凤娟 2 1610
41 范家村委会 王作友 1 492.14
42 范家村委会 徐丹 2 1310
43 范家村委会 焦岩 1 250
44 范家村委会 程茗泽 1 627
45 范家村委会 陈秀华 1 811.34
46 范家村委会 胡贵 2 1488.8
47 范家村委会 刘淑英 1 289.06
48 范家村委会 刘芯如 1 250
49 范家村委会 张淑芹 1 653.98
50 范家村委会 耿鹤佳 2 860
51 范家村委会 王汉业 1 578.09
52 范家村委会 王俊杰 2 980.76
53 范家村委会 焦明伟 1 865.36
54 范家村委会 贾明星 4 1278.12
55 范家村委会 单志财 2 980.6
   
 
 来源:富锋街道社会事务办        初审:贾晓峰     复审:赵剑锋     终审:高涛