部门预算公开表1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 4686.2490 | 一、一般公共服务支出 | 1531.5990 | 1531.5990 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 4078.2490 | 二、外交支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 四、公共安全支出 | |||||
二、上年结转 | 608.0000 | 五、教育支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 六、科学技术支出 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 1003.9800 | 1003.9800 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十、节能环保支出 | 422.0000 | 422.0000 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 1667.6700 | 1667.6700 | ||||
十三、交通运输支出 | 10.0000 | 10.0000 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51.0000 | 51.0000 | ||||
二十二、其他支出 | ||||||
收入总计 | 4686.2490 | 支出总计 | 4686.2490 |
部门预算公开表2 | |
一般公共预算支出表 | |
单位:万元 | |
功能分类科目(类款项) | 预算数 |
一般公共服务支出 | 1531.5990 |
外交支出 | |
国防支出 | |
公共安全支出 | |
教育支出 | |
科学技术支出 | |
文化体育与传媒支出 | |
社会保障和就业支出 | 1003.9800 |
医疗卫生与计划生育支出 | |
节能环保支出 | 422.0000 |
城乡社区支出 | |
农林水支出 | 1667.6700 |
交通运输支出 | 10.0000 |
资源勘探信息等支出 | |
商业服务业等支出 | |
金融支出 | |
援助其他地区支出 | |
自然资源海洋气象等支出 | |
住房保障支出 | |
粮油物资储备支出 | |
灾害防治及应急管理支出 | 51.0000 |
其他支出 | |
支出总计 | 4686.2490 |
部门预算公开表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 192.926 | 192.9264 | |
30101 | 基本工资 | 62.4781 | ||
30102 | 津贴补贴 | 35.6136 | ||
30103 | 奖金 | 68.3564 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.5045 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 19.9738 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 778.500 | 778.50 | |
30201 | 办公费 | 70.0000 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | 25.0000 | ||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 5.0000 | ||
30206 | 电费 | 30.0000 | ||
30207 | 邮电费 | 29.5000 | ||
30208 | 取暖费 | 21.0000 | ||
30209 | 物业管理费 | 214.0000 | ||
30211 | 差旅费 | 15.0000 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | 220.0000 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务招待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 125.0000 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 24.0000 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.173 | 42.1725 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 42.1725 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 | |||
合计 | 1013.599 | 235.0989 | 778.50 |
部门预算公开表4 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2023年预算数 | 比2022年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
合 计 | |||
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | |||
3、公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||
(2)公务用车购置费 | |||
说明: | |||
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 |
部门预算公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门预算公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
部门(单位)名称: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3975.249 | 一、一般公共服务支出 | 1531.599 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1003.980 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | 422.000 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 1667.670 | ||
十三、交通运输支出 | 10.000 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51.000 | ||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3975.249 | 支出总计 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 711.000 | ||
收入总计 | 4686.249 | 支出总计 | 4686.249 |
部门预算公开表7 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
201 | 一般公共服务支出 | 1531.599 | 1531.599 | |||||||||
202 | 外交支出 | |||||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1003.980 | 1003.980 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 422.000 | 422.000 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,667.67 | 1059.670 | 608 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.000 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||||
219 | 援助其他地区支出 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.00 | 51.000 | |||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||||
支出总计 | 4,686.25 | 4078.2490 | 608 |
部门预算公开表8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 1531.5990 | 1013.5990 | 518.0000 | |||
202 | 外交支出 | ||||||
203 | 国防支出 | ||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||
205 | 教育支出 | ||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1003.9800 | 1003.980 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 422.0000 | 422.0000 | ||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1667.6700 | 1667.6700 | ||||
214 | 交通运输支出 | 10.0000 | 10.0000 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||
217 | 金融支出 | ||||||
219 | 援助其他地区支出 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.0000 | 51.0000 | ||||
229 | 其他支出 | ||||||
支出总计 | 4686.2490 | 1013.5990 | 3672.6500 |
|